Yderligere information
| Max areal | 1000 m2 |
|---|---|
| Klippehøjde | 20-60 mm |
| Klippebredde | 180 mm |
| Klippetid pr. opladning | 110 min |
| Batteri kapacitet | 5,1 Ah |
| Ladetid | 90 min |
| VisionFence | Indbygget |
| Max stigning | 45% |
| Lydniveau | 60 db(A) |
| Vandtæt IP-klassificering (Robot) | IP66 |
| Vandtæt IP-klassificering (Ladestation) | IP66 |
| Virtuel afgrænsning | Ja |
| AI assist mapping | Ja |
| Planlagt klipperute | Ja |
| Automatisk opladning | Ja |
| Offroad hjul | Ja |
| BladeHalt | Ja |
| Wi-Fi (2,4 GHz) | Ja |
| 4G | Ja |
| App kontrol | Ja |
| Justering af klippehøjde i app | Nej |
| GPS Tyverisikring | Ja |













