Yderligere information
| Max areal | 500 m2 |
|---|---|
| Klippehøjde | 20-60 mm |
| Klippebredde | 180 mm |
| Klippetid pr. opladning | 60 min |
| Batteri kapacitet | 2,55 Ah |
| Ladetid | 90 min |
| VisionFence | Indbygget |
| Max stigning | 30% |
| Lydniveau | 58 db(A) |
| Vandtæt IP-klassificering (Robot) | IPX6 |
| Vandtæt IP-klassificering (Ladestation) | IPX5 |
| Virtuel afgrænsning | Ja |
| AI assist mapping | Ja |
| Planlagt klipperute | Ja |
| Automatisk opladning | Ja |
| Offroad hjul | Ja |
| BladeHalt | Nej |
| Wi-Fi (2,4 GHz) | Ja |
| 4G | Tilkøb 4G Access+ |
| App kontrol | Ja |
| Justering af klippehøjde i app | Nej |
| GPS Tyverisikring | Tilkøb 4G Access+ |












